Podsumowanie Jesieni - Pierwsza Drużyna
Odmłodzony zespoł seniorów ma za sobą bardzo trudną rundę. Drużynę w letnim okienku tranferowym opuściło siedmiu zawodników, zasilając takie klubu jak Kabel Kraków, Świt Krzeszowice czy MKS Trzebinia. W ich miejsce dołączyła liczna grupa zawodników z "rezerw" głównie nastolatków (Damian Polański, Jan Piwowar, Mateusz Zieliński, Bartosz Grzeszczyk, Arkadiusz Rzepecki, Antoni Kuś) oraz jeden zawodnik z zewnątrz - Rohit Chandran (Dragoons Kraków). Ponadto nie wszyscy zawodnicy od razy wznowili treningi czego efektem była niestabilizacja kadry.
Pomimo ciekawej i przyjemnej dla oka gry w wielu meczach mierzyliśmy się z "juniorskimi" błędami i małym doświadczeniem wielu zawodników na tym poziomie rozgrywek.
Ostatecznie zespół uzbierał zaledwie 8 punków a na ten stan oczek złożyły się: 5 remisów oraz 1 wygrana. Patrząc pozytywnie należy uwzględnić zebrane doświadczenie młodych zawodników w kontekście rundy rewanżowej oraz fakt że na 13 meczów, sześciokrotnie schodziliśmy z boiska niepokonani.
W rundzie jesiennej w rozgrywkch ligowych i pucharowych (1/4 finału na szczeblu PPN Kraków) wzięło udział 26 zawodników:
| lp. | Zawodnik | rocznik | rozegrane mecze | ilośc minut | bramki | asysty |
| 1 | Adamczewski Damian | 1992 | 7 | 190 | - | - |
| 2 | Błaszczak Piotr - bramkarz | 2008 | 1 | 48 | - | - |
| 3 | Chandran Rohit | 2001 | 17 | 1085 | 1 | 3 |
| 4 | Dudek Bartosz - bramkarz | 2003 | 12 | 1068 | - | - |
| 5 | Fryc Filip | 1987 | 17 | 1335 | 3 | - |
| 6 | Gawin Patryk | 2007 | 13 | 916 | 2 | 3 |
| 7 | Grodowski Hubert | 1997 | 7 | 335 | - | - |
| 8 | Grzeszczyk Bartosz | 2007 | 17 | 1091 | 6 | 5 |
| 9 | Janczur Mateusz | 2004 | 16 | 1360 | 1 | 2 |
| 10 | Klimczak Arkadiusz | 2001 | 12 | 566 | 1 | - |
| 11 | Kowalski Aleksander | 2003 | 12 | 437 | - | 1 |
| 12 | Kuś Antoni | 2007 | 17 | 1106 | 2 | 2 |
| 13 | Laskowski Kacper - bramkarz | 2003 | 5 | 469 | - | - |
| 14 | Moszumański Krzysztof | 1991 | 8 | 363 | 1 | - |
| 15 | Piwowar Jan | 2008 | 16 | 725 | 4 | 2 |
| 16 | Polański Damian | 1998 | 15 | 861 | 4 | 1 |
| 17 | Półtorak Michał | 2000 | 12 | 1030 | - | - |
| 18 | Rzepecki Arkadiusz | 2007 | 16 | 667 | 3 | 1 |
| 19 | Sargsyan Gor | 1997 | 1 | 45 | - | 1 |
| 20 | Kawa Andrzej | 1986 | 5 | 316 | 2 | 3 |
| 21 | Kołak Bartosz | 2003 | 4 | 292 | 1 | 0 |
| 22 | Sowiński Filip | 2002 | 11 | 760 | - | 2 |
| 23 | Spruch Jakub | 2001 | 7 | 323 | - | - |
| 24 | Romuzga Bartłomiej | 2003 | 6 | 283 | - | 1 |
| 25 | Tokarczyk Paweł | 2006 | 7 | 311 | - | - |
| 26 | Zieliński Mateusz | 2007 | 17 | 1412 | 1 | 0 |
Najlepszy strzelec zespołu - Bartosz Grzeszczyk - 6 goli
Najlepszy asystent zespołu - Bartosz Grzeszczyk - 5 asyst
Najwięcej rozegranych meczów - Zieliński Mateusz, Filip Fryc, Bartsz Grzeszcyk, Antoni Kuś, Rohit Chandran - po 17
Najwięcej minut - Mateusz Zieliński - 1412
Ósma obrona w lidze - 27 straconych goli
Dwunasty atak w lidze - 20 zdobytych goli
Wygrane - 1, Remisy - 5, Porażki - 7
1,58 bramek zdobytych/mecz - 2,07 bramek straconych/mecz
Wyniki i aktualna tabela w zakładce Pierwsza Drużyna.
